연구분야
데이터 및 소프트웨어공학 전공 | |
---|---|
e-비즈니스 | XML, XML 데이터베이스, XQuery |
객체지향분석 및 설계 | 공간/시공간 데이터베이스 시스템 |
기계학습 | 데이터 마이닝 |
데이터베이스 시스템 | 디지털도서관 |
메인메모리 데이터베이스 시스템 | 모바일/내장형 데이터베이스시스템 |
분산 컴퓨팅 (J2EE/EJB, .NET, Web Services, SOA) | 병렬컴파일러 |
소프트웨어공학 (소프트웨어 테스팅) | 시맨틱 웹 |
실시간 데이터베이스 시스템 | 악성 코드 및 데이터 은닉 분석 |
웹 정보 및 서비스 | 유비쿼터스 서비스 |
이러닝 콘텐츠 | 인터넷, XML |
전자상거래시스템 | 정보모델링 |
프로그래밍 언어 제작 | 프로그래밍 언어론 |
컴퓨터 시스템 및 멀티미디어 전공 | |
---|---|
가상 컴퓨팅 (Virtual Computing) | 고장 방지 시스템 (Fault-Tolerant System) |
멀티미디어 시스템 | 멀티미디어 응용 |
모바일 컴퓨팅 | 미들웨어, 운영체제 |
분산 시스템 | 시스템-온-칩 설계(System-On-Chip Design) |
실시간 시스템 | 영상처리 |
운영체제 | 의료영상 |
임베디드 시스템 | 자율 컴퓨팅 (Autonomic computing) |
전자설계자동화 (Electronic Design Automation) | 지능정보시스템 |
추론 기구 (Inference Engine) | 컴퓨터 구조 |
패턴인식 |
컴퓨터 통신 및 보안 전공 | |
---|---|
과학적 계산 | 네트워크 보안 |
멀티미디어 어플리케이션 | 바이오 인포매틱스 |
병렬처리 | 성능분석 및 시뮬레이션 |
이동통신 | 인공지능 |
인터넷 보안 | 인터넷 통신 |
인터넷 트래픽 측정 및 분석 | 전자상거래 |
전자지불 시스템 | 정보보호 |
컴퓨터 네트워크 | 컴퓨터 시스템 구조 |
통신 네트워크 | 통신 시스템 |
통신시스템 소프트웨어 | 트래픽 엔지니어링 |